歡迎訪問湖南金昊新材料科技股份有限公司官網(wǎng)
產(chǎn)品名稱: 7075霧化鋁合金粉(7075合金粉)
外觀: 霧化灰色粉末
生產(chǎn)工藝: 氮?dú)獗Wo(hù)霧化技術(shù);
優(yōu)點(diǎn): 粒度分布好,嚴(yán)格以7075鋁合金錠為原料生產(chǎn),可定制不同粒度生產(chǎn),可提供100g免費(fèi)樣品測(cè)試。
應(yīng)用:
1.粉末冶金工業(yè)原料。
2. MIM和3D打印的原材料。
3.化工用金屬添加劑。
分析證書 |
|||||||||||
產(chǎn)品標(biāo)識(shí) | |||||||||||
產(chǎn)品名稱 | 7075鋁合金粉 | ||||||||||
規(guī)格 | JH-(-200目) | ||||||||||
批號(hào)。 | 批號(hào) 20160309 | ||||||||||
生產(chǎn)日期 | 2015年12月20日 | ||||||||||
西北 | 500G | ||||||||||
+200目:10% | -200目:90% | ||||||||||
檢測(cè)結(jié)果 | |||||||||||
序號(hào) | 檢測(cè)項(xiàng)目 | 檢測(cè)結(jié)果(%) | 范圍(%) | ||||||||
1個(gè) | 鋁(%) | 90.01 | 平衡 | ||||||||
2個(gè) | 鐵(%) | 0.092 | <0.50 | ||||||||
3個(gè) | 硅(%) | 0.087 | <0.40 | ||||||||
4個(gè) | 銅(%) | 1.56 | 1.2~2.0 | ||||||||
5個(gè) | 錳(%) | 0.08 | <0.3 | ||||||||
6個(gè) | 鎂(%) | 2.21 | 2.1-2.9 | ||||||||
7個(gè) | 鋅(%) | 5.32 | 5.1-6.1 | ||||||||
8個(gè) | 其他的(%) | 0.05 | ≤0.05 |
版權(quán)所有? 湖南金昊新材料科技股份有限公司 湘ICP備2023007919號(hào) 技術(shù)支持:海寧科技